Tabela wyników - Serie A
Lp.     Drużyna Mecze W R P G+/- Różnica Pkt.
1. Klasa 2C 0 0 0 0 0/0 0 0
2. Klasa 2F 0 0 0 0 0/0 0 0
3. Klasa 3F 0 0 0 0 0/0 0 0
4. Klasa 3E 0 0 0 0 0/0 0 0
5. Klasa 3D 0 0 0 0 0/0 0 0
6. Klasa 3C 0 0 0 0 0/0 0 0
7. Klasa 3B 0 0 0 0 0/0 0 0
8. Klasa 3A 0 0 0 0 0/0 0 0
9. Klasa 2E 0 0 0 0 0/0 0 0
10. Klasa 2D 0 0 0 0 0/0 0 0
11. Klasa 1A 0 0 0 0 0/0 0 0
12. Klasa 2D 0 0 0 0 0/0 0 0
13. Klasa 2C 0 0 0 0 0/0 0 0
14. Klasa 2B 0 0 0 0 0/0 0 0
15. Klasa 2A 0 0 0 0 0/0 0 0
16. Klasa 1F 0 0 0 0 0/0 0 0
17. Klasa 1E 0 0 0 0 0/0 0 0
18. Klasa 1D 0 0 0 0 0/0 0 0
19. Klasa 1C 0 0 0 0 0/0 0 0
20. Klasa 1B 0 0 0 0 0/0 0 0

     Liga Mistrzów      Liga Mistrzów (kwalifikacje)      Liga Europy      spadek


Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017





Jan III Sobieski miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się w połowie 1696 roku, gdy ciało monarchy pochowano w kościele Kapucynów. Drugi miał miejsce w lecie 1733, wówczas zwłoki monarchy i trumnę z ciałem królowej Marysieńki pochowano na Wawelu.